Rozkład zajęć
Rozkład zajęć
| Studia niestacjonarne II stopnia | ||
| Zarządzanie | ||
| GRUPA | KALENDARZ | |
| N43-01 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N43-02 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N43-03 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N43-04 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N43-05 Marketing |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N43-15 HR: człowiek w organizacji |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N43-31 Strategiczny rozwój biznesu |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N53-01 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N53-05 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N53-15 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N53-31 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| Finanse i Rachunkowość | ||
| GRUPA | KALENDARZ | |
| N41-01 Rynki i doradztwo finansowe |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N41-02 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N41-03 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N41-04 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N41-05 Finanse przedsiębiorstw i controlling |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N41-15 Rachunkowość |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N41-25 Biegły rewident |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N51-05 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N51-15 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N51-25 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| Informatyka i Ekonometria | ||
| GRUPA | KALENDARZ | |
| N42-01 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N42-02 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N42-03 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N42-05 Aplikacje informatyczne w biznesie |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N42-11 Big Data |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N42-12 Big Data |
POBIERZ | OTWÓRZ |
| N52-05 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N52-11 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| N52-12 | POBIERZ | OTWÓRZ |
| LINKI DO ZAJĘĆ ONLINE | ||